CLIENT | Lašek s.r.o. |
TRANSACTION TYPE | SALE |
SEGMENT | INVESTMENT |
SIZE | 15 895 SQM |
CLIENT | UPS |
TRANSACTION TYPE | LEASE |
SEGMENT | INDUSTRIAL |
SIZE | 1 000 SQM |
CLIENT | BS&P HRADEC KRÁLOVÉ |
TRANSACTION TYPE | SALE |
SEGMENT | INVESTMENT |
VALUE | N/A |
CLIENT | WELLPACK GER |
TRANSACTION TYPE | FINANCING |
SEGMENT | INVESTMENT |
VALUE | N/A |
CLIENT | CONFIDENTIAL CLIENT |
TRANSACTION TYPE | SALE |
SEGMENT | HISTORICAL |
SIZE | N/A |
CLIENT | DRFG RETAIL PORTFOLIO |
TRANSACTION TYPE | SALE |
SEGMENT | INVESTMENT |
VALUE | N/A |
CLIENT | VOLKSVERSAND VERSAND APOTHEKE |
TRANSACTION TYPE | SALE |
SEGMENT | INDUSTRIAL |
SIZE | 20,000 SQM |
CLIENT | ASENTAL |
TRANSACTION TYPE | SALE |
SEGMENT | INVESTMENT |
VALUE | N/A |
CLIENT | ASENTAL |
TRANSACTION TYPE | SALE |
SEGMENT | INVESTMENT |
VALUE | N/A |
CLIENT | PÁRTY NÁBYTEK |
TRANSACTION TYPE | SALE |
SEGMENT | INDUSTRIAL |
SIZE | 3,490 SQM |
CLIENT | CPI - KOUGE PORTFOLIO |
TRANSACTION TYPE | SALE |
SEGMENT | INVESTMENT |
VALUE | N/A |
CLIENT | MOSAIC PROPERTY |
TRANSACTION TYPE | SALE |
SEGMENT | INVESTMENT |
VALUE | N/A |
CLIENT | JAGA |
TRANSACTION TYPE | VALUATION |
SEGMENT | VALUATION |
SIZE | 44,000 SQM |
CLIENT | VOLKS BANK |
TRANSACTION TYPE | SALE |
SEGMENT | INVESTMENT |
SIZE | 12,000 SQM |
CLIENT | RAIFFEISEN BANK |
TRANSACTION TYPE | VALUATION LAND |
SEGMENT | INDUSTRIAL |
SIZE | 80,000 SQM |
CLIENT | HOLIDAY INN |
TRANSACTION TYPE | OPERATING LEASE |
SEGMENT | INVESTMENT |
SIZE | 120 ROOMS |
CLIENT | ASSA ABLOY |
TRANSACTION TYPE | BUILD TO SUIT |
SEGMENT | INDUSTRIAL |
SIZE | 10,000 SQM |
CLIENT | VCES |
TRANSACTION TYPE | SALE AND LEASEBACK |
SEGMENT | INVESTMENT |
SIZE | 1,200 SQM |
CLIENT | ELITEX |
TRANSACTION TYPE | LAND ACQUISITION |
SEGMENT | INDUSTRIAL |
SIZE | 16,000 SQM |
Nenašli jste, co hledáte?
Zkuste změnit parametry vyhledávání nebo nás kontaktujte na +420 222 703 245.